| 1 cuota de $90.619,87 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $90.619,87 |
| 1 cuota de $95.966,44 | Total $95.966,44 | |
| 3 cuotas de $35.538,09 | Total $106.614,28 | |
| 9 cuotas de $12.921,38 | Total $116.292,48 | |
| 6 cuotas de $19.545,19 | Total $117.271,17 | |
| 12 cuotas de $10.194,73 | Total $122.336,82 |
| 9 cuotas de $11.411,05 | Total $102.699,50 | |
| 12 cuotas de $9.061,98 | Total $108.743,84 |
