| 1 cuota de $440.558,29 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $440.558,29 |
| 1 cuota de $466.551,23 | Total $466.551,23 | |
| 3 cuotas de $172.772,27 | Total $518.316,83 | |
| 9 cuotas de $62.818,71 | Total $565.368,45 | |
| 6 cuotas de $95.021,08 | Total $570.126,48 | |
| 12 cuotas de $49.562,80 | Total $594.753,69 |
| 9 cuotas de $55.476,07 | Total $499.284,71 | |
| 12 cuotas de $44.055,82 | Total $528.669,95 |
