| 1 cuota de $71.691,97 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $71.691,97 |
| 1 cuota de $75.921,80 | Total $75.921,80 | |
| 3 cuotas de $28.115,20 | Total $84.345,60 | |
| 9 cuotas de $10.222,47 | Total $92.002,31 | |
| 6 cuotas de $15.462,76 | Total $92.776,58 | |
| 12 cuotas de $8.065,34 | Total $96.784,16 |
| 9 cuotas de $9.027,61 | Total $81.248,51 | |
| 12 cuotas de $7.169,19 | Total $86.030,36 |
