| 1 cuota de $208.767,62 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $208.767,62 |
| 1 cuota de $221.084,91 | Total $221.084,91 | |
| 3 cuotas de $81.871,70 | Total $245.615,10 | |
| 9 cuotas de $29.767,94 | Total $267.911,49 | |
| 6 cuotas de $45.027,69 | Total $270.166,18 | |
| 12 cuotas de $23.486,35 | Total $281.836,29 |
| 9 cuotas de $26.288,48 | Total $236.596,34 | |
| 12 cuotas de $20.876,76 | Total $250.521,14 |
