| 1 cuota de $93.074,45 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $93.074,45 |
| 1 cuota de $98.565,84 | Total $98.565,84 | |
| 3 cuotas de $36.500,69 | Total $109.502,09 | |
| 6 cuotas de $20.074,60 | Total $120.447,65 | |
| 9 cuotas de $13.676,77 | Total $123.090,96 | |
| 12 cuotas de $10.827,66 | Total $129.931,93 |
| 9 cuotas de $13.271,38 | Total $119.442,44 | |
| 12 cuotas de $10.470,87 | Total $125.650,51 |
