| 1 cuota de $98.549,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $98.549,11 |
| 1 cuota de $104.363,51 | Total $104.363,51 | |
| 3 cuotas de $38.647,67 | Total $115.943,03 | |
| 9 cuotas de $14.052,00 | Total $126.468,07 | |
| 6 cuotas de $21.255,40 | Total $127.532,40 | |
| 12 cuotas de $11.086,77 | Total $133.041,30 |
| 9 cuotas de $12.409,52 | Total $111.685,71 | |
| 12 cuotas de $9.854,91 | Total $118.258,93 |
