| 1 cuota de $630.528,10 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $630.528,10 |
| 1 cuota de $667.729,26 | Total $667.729,26 | |
| 3 cuotas de $247.272,10 | Total $741.816,31 | |
| 9 cuotas de $89.906,30 | Total $809.156,71 | |
| 6 cuotas de $135.994,40 | Total $815.966,41 | |
| 12 cuotas de $70.934,41 | Total $851.212,94 |
| 9 cuotas de $79.397,50 | Total $714.577,50 | |
| 12 cuotas de $63.052,81 | Total $756.633,72 |
