| 1 cuota de $702.320,58 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $702.320,58 |
| 1 cuota de $743.757,49 | Total $743.757,49 | |
| 3 cuotas de $275.426,72 | Total $826.280,16 | |
| 9 cuotas de $100.143,11 | Total $901.288,00 | |
| 6 cuotas de $151.478,84 | Total $908.873,06 | |
| 12 cuotas de $79.011,06 | Total $948.132,78 |
| 9 cuotas de $88.437,76 | Total $795.939,91 | |
| 12 cuotas de $70.232,05 | Total $842.784,70 |
