| 1 cuota de $694.947,47 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $694.947,47 |
| 1 cuota de $735.949,37 | Total $735.949,37 | |
| 3 cuotas de $272.535,23 | Total $817.605,70 | |
| 9 cuotas de $99.091,78 | Total $891.826,09 | |
| 6 cuotas de $149.888,58 | Total $899.331,52 | |
| 12 cuotas de $78.181,59 | Total $938.179,08 |
| 9 cuotas de $87.509,33 | Total $787.583,97 | |
| 12 cuotas de $69.494,74 | Total $833.936,96 |
