| 1 cuota de $590.039,55 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $590.039,55 |
| 1 cuota de $624.851,88 | Total $624.851,88 | |
| 3 cuotas de $231.393,84 | Total $694.181,53 | |
| 9 cuotas de $84.133,08 | Total $757.197,75 | |
| 6 cuotas de $127.261,69 | Total $763.570,18 | |
| 12 cuotas de $66.379,44 | Total $796.553,39 |
| 9 cuotas de $74.299,09 | Total $668.691,82 | |
| 12 cuotas de $59.003,95 | Total $708.047,46 |
