| 1 cuota de $781.358,57 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $781.358,57 |
| 1 cuota de $827.458,73 | Total $827.458,73 | |
| 3 cuotas de $306.422,78 | Total $919.268,36 | |
| 6 cuotas de $168.526,02 | Total $1.011.156,13 | |
| 9 cuotas de $114.816,30 | Total $1.033.346,71 | |
| 12 cuotas de $90.898,04 | Total $1.090.776,56 |
| 9 cuotas de $111.413,05 | Total $1.002.717,45 | |
| 12 cuotas de $87.902,83 | Total $1.054.834,07 |
