| 1 cuota de $536.282,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $536.282,67 |
| 1 cuota de $567.923,35 | Total $567.923,35 | |
| 3 cuotas de $210.312,18 | Total $630.936,56 | |
| 9 cuotas de $76.467,95 | Total $688.211,55 | |
| 6 cuotas de $115.667,23 | Total $694.003,40 | |
| 12 cuotas de $60.331,80 | Total $723.981,60 |
| 9 cuotas de $67.529,90 | Total $607.769,15 | |
| 12 cuotas de $53.628,26 | Total $643.539,20 |
