| 1 cuota de $488.702,15 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $488.702,15 |
| 1 cuota de $517.535,58 | Total $517.535,58 | |
| 3 cuotas de $191.652,69 | Total $574.958,08 | |
| 9 cuotas de $69.683,49 | Total $627.151,47 | |
| 6 cuotas de $105.404,90 | Total $632.429,45 | |
| 12 cuotas de $54.978,99 | Total $659.747,90 |
| 9 cuotas de $61.538,46 | Total $553.846,15 | |
| 12 cuotas de $48.870,21 | Total $586.442,58 |
