| 1 cuota de $469.181,18 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $469.181,18 |
| 1 cuota de $496.862,87 | Total $496.862,87 | |
| 3 cuotas de $183.997,22 | Total $551.991,66 | |
| 6 cuotas de $101.194,56 | Total $607.167,37 | |
| 9 cuotas de $68.943,56 | Total $620.492,11 | |
| 12 cuotas de $54.581,41 | Total $654.976,93 |
| 9 cuotas de $66.900,02 | Total $602.100,21 | |
| 12 cuotas de $52.782,88 | Total $633.394,59 |
