| 1 cuota de $723.972,01 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $723.972,01 |
| 1 cuota de $766.686,36 | Total $766.686,36 | |
| 3 cuotas de $283.917,69 | Total $851.753,07 | |
| 9 cuotas de $103.230,36 | Total $929.073,28 | |
| 6 cuotas de $156.148,69 | Total $936.892,18 | |
| 12 cuotas de $81.446,85 | Total $977.362,21 |
| 9 cuotas de $91.164,16 | Total $820.477,48 | |
| 12 cuotas de $72.397,20 | Total $868.766,41 |
