| 1 cuota de $404.315,09 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $404.315,09 |
| 1 cuota de $428.169,68 | Total $428.169,68 | |
| 3 cuotas de $158.558,90 | Total $475.676,70 | |
| 9 cuotas de $57.650,83 | Total $518.857,55 | |
| 6 cuotas de $87.204,02 | Total $523.224,16 | |
| 12 cuotas de $45.485,44 | Total $545.825,37 |
| 9 cuotas de $50.912,25 | Total $458.210,29 | |
| 12 cuotas de $40.431,50 | Total $485.178,11 |
