| 1 cuota de $462.135,79 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $462.135,79 |
| 1 cuota de $489.401,80 | Total $489.401,80 | |
| 3 cuotas de $181.234,25 | Total $543.702,76 | |
| 9 cuotas de $65.895,42 | Total $593.058,86 | |
| 6 cuotas de $99.674,98 | Total $598.049,93 | |
| 12 cuotas de $51.990,27 | Total $623.883,32 |
| 9 cuotas de $58.193,16 | Total $523.738,49 | |
| 12 cuotas de $46.213,57 | Total $554.562,95 |
