| 1 cuota de $55.468,27 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $55.468,27 |
| 1 cuota de $58.740,90 | Total $58.740,90 | |
| 3 cuotas de $21.752,80 | Total $65.258,42 | |
| 9 cuotas de $7.909,15 | Total $71.182,43 | |
| 6 cuotas de $11.963,58 | Total $71.781,49 | |
| 12 cuotas de $6.240,18 | Total $74.882,16 |
| 9 cuotas de $6.984,68 | Total $62.862,19 | |
| 12 cuotas de $5.546,82 | Total $66.561,92 |
