| 1 cuota de $418.751,99 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $418.751,99 |
| 1 cuota de $443.458,36 | Total $443.458,36 | |
| 3 cuotas de $164.220,57 | Total $492.661,72 | |
| 9 cuotas de $59.709,38 | Total $537.384,43 | |
| 6 cuotas de $90.317,82 | Total $541.906,95 | |
| 12 cuotas de $47.109,59 | Total $565.315,19 |
| 9 cuotas de $52.730,18 | Total $474.571,63 | |
| 12 cuotas de $41.875,19 | Total $502.502,39 |
