| 1 cuota de $391.855,64 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $391.855,64 |
| 1 cuota de $414.975,12 | Total $414.975,12 | |
| 3 cuotas de $153.672,72 | Total $461.018,16 | |
| 9 cuotas de $55.874,26 | Total $502.868,34 | |
| 6 cuotas de $84.516,73 | Total $507.100,38 | |
| 12 cuotas de $44.083,75 | Total $529.005,11 |
| 9 cuotas de $49.343,33 | Total $444.090,00 | |
| 12 cuotas de $39.185,56 | Total $470.226,77 |
