| 1 cuota de $290.194,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $290.194,66 |
| 1 cuota de $307.316,14 | Total $307.316,14 | |
| 3 cuotas de $113.804,67 | Total $341.414,02 | |
| 9 cuotas de $41.378,53 | Total $372.406,81 | |
| 6 cuotas de $62.590,15 | Total $375.540,91 | |
| 12 cuotas de $32.646,89 | Total $391.762,79 |
| 9 cuotas de $36.541,95 | Total $328.877,61 | |
| 12 cuotas de $29.019,46 | Total $348.233,59 |
