| 1 cuota de $190.748,14 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $190.748,14 |
| 1 cuota de $202.002,28 | Total $202.002,28 | |
| 3 cuotas de $74.805,06 | Total $224.415,19 | |
| 9 cuotas de $27.198,56 | Total $244.787,09 | |
| 6 cuotas de $41.141,19 | Total $246.847,17 | |
| 12 cuotas de $21.459,16 | Total $257.509,99 |
| 9 cuotas de $24.019,43 | Total $216.174,87 | |
| 12 cuotas de $19.074,81 | Total $228.897,77 |
