| 1 cuota de $477.527,06 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $477.527,06 |
| 1 cuota de $505.701,16 | Total $505.701,16 | |
| 3 cuotas de $187.270,19 | Total $561.810,59 | |
| 9 cuotas de $68.090,05 | Total $612.810,48 | |
| 6 cuotas de $102.994,62 | Total $617.967,77 | |
| 12 cuotas de $53.721,79 | Total $644.661,53 |
| 9 cuotas de $60.131,26 | Total $541.181,42 | |
| 12 cuotas de $47.752,70 | Total $573.032,47 |
