| 1 cuota de $139.771,31 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $139.771,31 |
| 1 cuota de $148.017,82 | Total $148.017,82 | |
| 3 cuotas de $54.813,65 | Total $164.440,95 | |
| 9 cuotas de $19.929,83 | Total $179.368,52 | |
| 6 cuotas de $30.146,34 | Total $180.878,05 | |
| 12 cuotas de $15.724,27 | Total $188.691,27 |
| 9 cuotas de $17.600,31 | Total $158.402,83 | |
| 12 cuotas de $13.977,13 | Total $167.725,57 |
