| 1 cuota de $282.954,77 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $282.954,77 |
| 1 cuota de $299.649,10 | Total $299.649,10 | |
| 3 cuotas de $110.965,43 | Total $332.896,29 | |
| 9 cuotas de $40.346,20 | Total $363.115,86 | |
| 6 cuotas de $61.028,62 | Total $366.171,77 | |
| 12 cuotas de $31.832,41 | Total $381.988,94 |
| 9 cuotas de $35.630,29 | Total $320.672,64 | |
| 12 cuotas de $28.295,47 | Total $339.545,72 |
