| 1 cuota de $465.159,59 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $465.159,59 |
| 1 cuota de $492.604,01 | Total $492.604,01 | |
| 3 cuotas de $182.420,08 | Total $547.260,26 | |
| 9 cuotas de $66.326,58 | Total $596.939,30 | |
| 6 cuotas de $100.327,17 | Total $601.963,03 | |
| 12 cuotas de $52.330,45 | Total $627.965,45 |
| 9 cuotas de $58.573,92 | Total $527.165,36 | |
| 12 cuotas de $46.515,95 | Total $558.191,51 |
