| 1 cuota de $250.646,84 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $250.646,84 |
| 1 cuota de $265.435,00 | Total $265.435,00 | |
| 3 cuotas de $98.295,33 | Total $294.886,01 | |
| 6 cuotas de $54.060,34 | Total $324.362,08 | |
| 9 cuotas de $36.831,16 | Total $331.480,45 | |
| 12 cuotas de $29.158,58 | Total $349.902,99 |
| 9 cuotas de $35.739,45 | Total $321.655,09 | |
| 12 cuotas de $28.197,76 | Total $338.373,23 |
