| 1 cuota de $839.447,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $839.447,22 |
| 1 cuota de $888.974,61 | Total $888.974,61 | |
| 3 cuotas de $329.203,21 | Total $987.609,65 | |
| 9 cuotas de $119.695,84 | Total $1.077.262,62 | |
| 6 cuotas de $181.054,77 | Total $1.086.328,65 | |
| 12 cuotas de $94.437,81 | Total $1.133.253,75 |
| 9 cuotas de $105.705,05 | Total $951.345,53 | |
| 12 cuotas de $83.944,72 | Total $1.007.336,66 |
