| 1 cuota de $816.948,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $816.948,25 |
| 1 cuota de $865.148,20 | Total $865.148,20 | |
| 3 cuotas de $320.379,87 | Total $961.139,62 | |
| 9 cuotas de $116.487,74 | Total $1.048.389,69 | |
| 6 cuotas de $176.202,12 | Total $1.057.212,73 | |
| 12 cuotas de $91.906,67 | Total $1.102.880,14 |
| 9 cuotas de $102.871,93 | Total $925.847,45 | |
| 12 cuotas de $81.694,82 | Total $980.337,90 |
