| 1 cuota de $658.897,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $658.897,00 |
| 1 cuota de $697.771,92 | Total $697.771,92 | |
| 3 cuotas de $258.397,44 | Total $775.192,32 | |
| 9 cuotas de $93.951,39 | Total $845.562,52 | |
| 6 cuotas de $142.113,10 | Total $852.678,61 | |
| 12 cuotas de $74.125,91 | Total $889.510,95 |
| 9 cuotas de $82.969,77 | Total $746.727,97 | |
| 12 cuotas de $65.889,70 | Total $790.676,40 |
