| 1 cuota de $549.005,23 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $549.005,23 |
| 1 cuota de $581.396,54 | Total $581.396,54 | |
| 3 cuotas de $215.301,55 | Total $645.904,65 | |
| 9 cuotas de $78.282,04 | Total $704.538,41 | |
| 6 cuotas de $118.411,27 | Total $710.467,67 | |
| 12 cuotas de $61.763,08 | Total $741.157,06 |
| 9 cuotas de $69.131,95 | Total $622.187,63 | |
| 12 cuotas de $54.900,52 | Total $658.806,28 |
