| 1 cuota de $295.509,06 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $295.509,06 |
| 1 cuota de $312.944,09 | Total $312.944,09 | |
| 3 cuotas de $115.888,80 | Total $347.666,41 | |
| 9 cuotas de $42.136,30 | Total $379.226,78 | |
| 6 cuotas de $63.736,37 | Total $382.418,27 | |
| 12 cuotas de $33.244,76 | Total $398.937,23 |
| 9 cuotas de $37.211,15 | Total $334.900,42 | |
| 12 cuotas de $29.550,90 | Total $354.610,87 |
