| 1 cuota de $165.012,96 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $165.012,96 |
| 1 cuota de $174.748,72 | Total $174.748,72 | |
| 3 cuotas de $64.712,58 | Total $194.137,75 | |
| 9 cuotas de $23.529,01 | Total $211.761,13 | |
| 6 cuotas de $35.590,54 | Total $213.543,27 | |
| 12 cuotas de $18.563,95 | Total $222.767,50 |
| 9 cuotas de $20.778,79 | Total $187.009,19 | |
| 12 cuotas de $16.501,29 | Total $198.015,55 |
