| 1 cuota de $467.813,96 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $467.813,96 |
| 1 cuota de $495.414,98 | Total $495.414,98 | |
| 3 cuotas de $183.461,04 | Total $550.383,12 | |
| 6 cuotas de $100.899,67 | Total $605.398,05 | |
| 9 cuotas de $68.742,66 | Total $618.683,96 | |
| 12 cuotas de $54.422,35 | Total $653.068,29 |
| 9 cuotas de $66.705,07 | Total $600.345,65 | |
| 12 cuotas de $52.629,07 | Total $631.548,85 |
