| 1 cuota de $684.922,65 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $684.922,65 |
| 1 cuota de $725.333,09 | Total $725.333,09 | |
| 3 cuotas de $268.603,83 | Total $805.811,50 | |
| 9 cuotas de $97.662,36 | Total $878.961,24 | |
| 6 cuotas de $147.726,40 | Total $886.358,40 | |
| 12 cuotas de $77.053,79 | Total $924.645,58 |
| 9 cuotas de $86.246,98 | Total $776.222,84 | |
| 12 cuotas de $68.492,26 | Total $821.907,18 |
