| 1 cuota de $244.394,75 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $244.394,75 |
| 1 cuota de $258.814,04 | Total $258.814,04 | |
| 3 cuotas de $95.843,47 | Total $287.530,42 | |
| 6 cuotas de $52.711,87 | Total $316.271,25 | |
| 9 cuotas de $35.912,45 | Total $323.212,06 | |
| 12 cuotas de $28.431,25 | Total $341.175,07 |
| 9 cuotas de $34.847,97 | Total $313.631,78 | |
| 12 cuotas de $27.494,40 | Total $329.932,91 |
