| 1 cuota de $205.757,59 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $205.757,59 |
| 1 cuota de $217.897,29 | Total $217.897,29 | |
| 3 cuotas de $80.691,26 | Total $242.073,80 | |
| 6 cuotas de $44.378,48 | Total $266.270,90 | |
| 9 cuotas de $30.234,93 | Total $272.114,41 | |
| 12 cuotas de $23.936,46 | Total $287.237,60 |
| 9 cuotas de $29.338,74 | Total $264.048,72 | |
| 12 cuotas de $23.147,72 | Total $277.772,75 |
