| 1 cuota de $378.208,02 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $378.208,02 |
| 1 cuota de $400.522,29 | Total $400.522,29 | |
| 3 cuotas de $148.320,58 | Total $444.961,74 | |
| 6 cuotas de $81.573,16 | Total $489.439,00 | |
| 9 cuotas de $55.575,56 | Total $500.180,11 | |
| 12 cuotas de $43.998,20 | Total $527.978,40 |
| 9 cuotas de $53.928,26 | Total $485.354,35 | |
| 12 cuotas de $42.548,40 | Total $510.580,83 |
