| 1 cuota de $319.874,79 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $319.874,79 |
| 1 cuota de $338.747,40 | Total $338.747,40 | |
| 3 cuotas de $125.444,23 | Total $376.332,69 | |
| 6 cuotas de $68.991,66 | Total $413.949,97 | |
| 9 cuotas de $47.003,82 | Total $423.034,41 | |
| 12 cuotas de $37.212,10 | Total $446.545,21 |
| 9 cuotas de $45.610,59 | Total $410.495,32 | |
| 12 cuotas de $35.985,91 | Total $431.830,97 |
