| 1 cuota de $157.594,74 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $157.594,74 |
| 1 cuota de $166.892,83 | Total $166.892,83 | |
| 3 cuotas de $61.803,40 | Total $185.410,21 | |
| 9 cuotas de $22.471,25 | Total $202.241,33 | |
| 6 cuotas de $33.990,55 | Total $203.943,35 | |
| 12 cuotas de $17.729,40 | Total $212.752,90 |
| 9 cuotas de $19.844,68 | Total $178.602,12 | |
| 12 cuotas de $15.759,47 | Total $189.113,69 |
