| 1 cuota de $132.173,04 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $132.173,04 |
| 1 cuota de $139.971,25 | Total $139.971,25 | |
| 3 cuotas de $51.833,86 | Total $155.501,58 | |
| 6 cuotas de $28.507,52 | Total $171.045,13 | |
| 9 cuotas de $19.422,09 | Total $174.798,85 | |
| 12 cuotas de $15.376,13 | Total $184.513,56 |
| 9 cuotas de $18.846,40 | Total $169.617,66 | |
| 12 cuotas de $14.869,46 | Total $178.433,60 |
