| 1 cuota de $163.849,47 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $163.849,47 |
| 1 cuota de $173.516,59 | Total $173.516,59 | |
| 3 cuotas de $64.256,30 | Total $192.768,90 | |
| 6 cuotas de $35.339,60 | Total $212.037,60 | |
| 9 cuotas de $24.076,76 | Total $216.690,92 | |
| 12 cuotas de $19.061,15 | Total $228.733,86 |
| 9 cuotas de $23.363,11 | Total $210.268,02 | |
| 12 cuotas de $18.433,06 | Total $221.196,78 |
