| 1 cuota de $59.748,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $59.748,67 |
| 1 cuota de $63.273,84 | Total $63.273,84 | |
| 3 cuotas de $23.431,43 | Total $70.294,31 | |
| 9 cuotas de $8.519,49 | Total $76.675,47 | |
| 6 cuotas de $12.886,79 | Total $77.320,75 | |
| 12 cuotas de $6.721,72 | Total $80.660,70 |
| 9 cuotas de $7.523,68 | Total $67.713,17 | |
| 12 cuotas de $5.974,86 | Total $71.698,40 |
