| 1 cuota de $191.050,12 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $191.050,12 |
| 1 cuota de $202.322,08 | Total $202.322,08 | |
| 3 cuotas de $74.923,49 | Total $224.770,47 | |
| 9 cuotas de $27.241,62 | Total $245.174,62 | |
| 6 cuotas de $41.206,32 | Total $247.237,96 | |
| 12 cuotas de $21.493,13 | Total $257.917,66 |
| 9 cuotas de $24.057,45 | Total $216.517,10 | |
| 12 cuotas de $19.105,01 | Total $229.260,14 |
