| 1 cuota de $281.985,26 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $281.985,26 |
| 1 cuota de $298.622,39 | Total $298.622,39 | |
| 3 cuotas de $110.585,22 | Total $331.755,66 | |
| 9 cuotas de $40.207,96 | Total $361.871,68 | |
| 6 cuotas de $60.819,52 | Total $364.917,12 | |
| 12 cuotas de $31.723,34 | Total $380.680,10 |
| 9 cuotas de $35.508,21 | Total $319.573,90 | |
| 12 cuotas de $28.198,52 | Total $338.382,31 |
