| 1 cuota de $50.732,79 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $50.732,79 |
| 1 cuota de $53.726,02 | Total $53.726,02 | |
| 3 cuotas de $19.895,71 | Total $59.687,13 | |
| 6 cuotas de $10.942,21 | Total $65.653,30 | |
| 9 cuotas de $7.454,90 | Total $67.094,11 | |
| 12 cuotas de $5.901,91 | Total $70.822,97 |
| 9 cuotas de $7.233,93 | Total $65.105,39 | |
| 12 cuotas de $5.707,43 | Total $68.489,27 |
