| 1 cuota de $48.281,14 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $48.281,14 |
| 1 cuota de $51.129,73 | Total $51.129,73 | |
| 3 cuotas de $18.934,25 | Total $56.802,76 | |
| 9 cuotas de $6.884,35 | Total $61.959,19 | |
| 6 cuotas de $10.413,43 | Total $62.480,62 | |
| 12 cuotas de $5.431,62 | Total $65.179,54 |
| 9 cuotas de $6.079,66 | Total $54.717,02 | |
| 12 cuotas de $4.828,11 | Total $57.937,37 |
