| 1 cuota de $57.112,07 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $57.112,07 |
| 1 cuota de $60.481,68 | Total $60.481,68 | |
| 3 cuotas de $22.397,45 | Total $67.192,35 | |
| 9 cuotas de $8.143,54 | Total $73.291,92 | |
| 6 cuotas de $12.318,12 | Total $73.908,73 | |
| 12 cuotas de $6.425,10 | Total $77.101,29 |
| 9 cuotas de $7.191,67 | Total $64.725,11 | |
| 12 cuotas de $5.711,20 | Total $68.534,48 |
