| 1 cuota de $97.746,98 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $97.746,98 |
| 1 cuota de $103.514,05 | Total $103.514,05 | |
| 3 cuotas de $38.333,10 | Total $114.999,32 | |
| 9 cuotas de $13.937,63 | Total $125.438,70 | |
| 6 cuotas de $21.082,39 | Total $126.494,37 | |
| 12 cuotas de $10.996,53 | Total $131.958,42 |
| 9 cuotas de $12.308,51 | Total $110.776,65 | |
| 12 cuotas de $9.774,69 | Total $117.296,38 |
