| 1 cuota de $78.173,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $78.173,22 |
| 1 cuota de $82.785,44 | Total $82.785,44 | |
| 3 cuotas de $30.656,93 | Total $91.970,79 | |
| 9 cuotas de $11.146,63 | Total $100.319,69 | |
| 6 cuotas de $16.860,66 | Total $101.163,96 | |
| 12 cuotas de $8.794,48 | Total $105.533,85 |
| 9 cuotas de $9.843,74 | Total $88.593,71 | |
| 12 cuotas de $7.817,32 | Total $93.807,86 |
